quarta-feira, 22 de outubro de 2008

Bon Jovi é acusado de plágio e sua fortuna está ameaçada?




Não está fácil a vida do cantor Bon Jovi. O queridinho das adolescentes americanas enfrentará um processo bilionário por plágio e ainda teve música de seu disco usada numa campanha a qual se opõe totalmente
Samuel Bartley, um músico da cidade de Boston, acusa o astro Bon Jovi de ter roubado a canção "Man I Really Love This Team" (em português: cara, eu realmente adoro esse time) para compor um de seus grandes sucessos.
Segundo Samuel, Bon Jovi fez "I Love This Town" (eu amo essa cidade), totalmente a partir desse plágio e pede 400 bilhões de dólares como indenização.
A acusação diz que, em 2004, enquanto fazia a campanha presidencial de John Kerry, o cantor Bon Jovi escutou e copiou "Man I Really Love This Team", que na época havia sido composta para homenagear o time de beisebol preferido de Samuel Bartley.
Curiosamente, "I Love This Town", que foi gravada um pouco depois, transformou-se justamente no hino oficial da Liga de Beisebol Americana.
Os advogados de Bon Jovi dizem que não se manifestarão enquanto não receberem a acusação formal, mas estão bem espertos com os negócios de seu cliente.
Nesta semana, representantes do cantor enviaram um comunicado para o site TMZ para reclamar do político John McCain. É que Bon Jovi não ficou nada satisfeito ao ver que sua música "Who Says You Can't Go Home" (quem disse que você não pode ir para casa) está servindo de trilha nos comícios do candidato republicano.
O artista apóia Barack Obama, adversário de John McCain, e afirma: "Essa canção foi escrita como agradecimento àqueles que nos apóiam há 25 anos, e não nos perguntaram se aprovamos o seu uso".

Fonte: Internet Google

Novo disco do Guns'n'Roses sai em novembro. Será?







Depois de muita novela e suspense, próximo trabalho da banda icônica de hard-rock está no ponto pra deixar o forno

Quem não aguentava esperar por um disco inédito do Guns'n'Roses, que não lança desde 1991, já pode sorrir outra vez.
A banda comandada pelo vocalista Axl Rose (no destaque) fechou contrato com um site americano e já botou data para vender Chinese Democracy, o sexto álbum do grupo.
Não estão mais com Axl o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, mas o Guns promete não decepcionar os seus fãs.
Em Chinese Democracy, catorze músicas novas devem fazer a alegria de quem é louco pelo metal romântico dos americanos.
Através do site Best Buy já é possível fazer a compra do disco, que começará a ser enviado para os clientes do site no dia 25 de novembro.
Por enquanto, o que os roqueiros liberaram é a foto da capa do CD (foto menor) e a tracklist, que você conhece logo abaixo:


1. Chinese Democracy
2. Scraped
3. Shackler's Revenge
4. Street of Dreams
5. If the World
6. Better
7. This I Love
8. There Was a Time
9. Riad N' the Bedovins
10. Sorry
11. I.R.S.
12. Catcher
13. Madagascar
14. Prostitute

segunda-feira, 6 de outubro de 2008

Patches para pedaleiras Zoom 2

Quando for copiado e colado no word, vai ficar normal.

Delay Acústico C3 | Ac | 27 | A5 | 5 | C3 | d4 | 25
1/2 Solo OFF | bL | 20 | 9 | OFF | OFF | d7 | 20
Acústico Gaguejante A3 | OFF | -- | 9 | P3 | P5 | d9 | 28
Acústico MegaPower OFF | Ac | 20 | 9 | OFF | P7 | OFF | 30
Angel Star L4 | Ld | 20 | 8 | 16 | C3 | d8 | 23
Bass OFF | Ac | 1 | A5 | 1 | OFF | OFF | 30
Billy Idol Guitar L2 | Ry | 25 | 9 | 19 | C2 | H3 | 22
Black Death C3 | Mt | 30 | 9 | 1 | OFF | r2 | 25
Black Sabbath Sound OFF | bL | 30 | OFF | OFF | OFF | OFF | 30
Blue Monday 1 L9 | Fu | 20 | A9 | 19 | d3 | H2 | 26
Blue Monday 2 C9 | Fu | 30 | OFF | 50 | OFF | OFF | 30
Blues L4 | Ry | 25 | OFF | 13 | C2 | r2 | 28
Blues L4 | Ry | 25 | OFF | 13 | C2 | r2 | 28
Blues Espacial C9 | bL | 30 | OFF | OFF | P4 | OFF | 30
Blues Espacial C9 | bL | 30 | OFF | OFF | P4 | OFF | 30
Blues Fácil OFF | bL | 6 | A2 | 13 | OFF | H1 | 26
Blues Fuzz C9 | Fu | 17 | 8 | 19 | OFF | H5 | 17
Bom Solo L4 | bL | 16 | 6 | 32 | d1 | d3 | 26
Borg Effect A9 | Mt | 30 | 9 | OFF | C2 | d6 | 25
Borg Sex A9 | Mt | 30 | 9 | OFF | C2 | d6 | 25
Boston Som C7 | Ld | 30 | 7 | 31 | C1 | H4 | 24
Braze Intro OFF | Ry | 12 | OFF | 33 | F2 | H3 | 30
Brian Setzer C7 | Ry | 25 | OFF | 10 | d5 | r7 | 28
Bullet the Blue OFF | Ld | 24 | OFF | P1 | S8 | d8 | 25
Caixa de Velas OFF | OFF | -- | OFF | 43 | C5 | r6 | 30
Caixinha Musical C9 | Ld | 13 | 9 | 22 | F5 | H3 | 22
Capitão Caverna C7 | Mt | 25 | 9 | 22 | C4 | H3 | 25
Caribe, lá vou eu! A3 | OFF | -- | 2 | 9 | P6 | d3 | 25
Chocolate Distorcid OFF | dt | 20 | OFF | 15 | C1 | H1 | 25
Circles Intro L2 | Ac | 25 | A9 | 23 | C4 | d8 | 30
Clean with Flanger C3 | Ry | 1 | A4 | 40 | F4 | H9 | 26
Cliffs du Dover C1 | Od | 26 | 9 | 21 | C1 | d8 | 25
Cool Lead L2 | Ld | 30 | A9 | 11 | d2 | H3 | 25
Cool Lead 2 OFF | dt | 30 | OFF | 15 | C3 | H1 | 27
Crybaby Wah-Wah P6 | Ry | 10 | 9 | OFF | C2 | H1 | 25
Def Leppard L6 | OFF | -- | 6 | 40 | C5 | d7 | 30
Def Lep's Hysteria C1 | bL | 19 | OFF | 20 | C2 | H2 | 22
Delay Metal Pesado C9 | Mt | 30 | OFF | 39 | C4 | d6 | 30
Dirty Bass C9 | Fu | 1 | A9 | 50 | P1 | H9 | 29
Distorção Anos 80 L6 | Mt | 30 | 6 | OFF | C5 | OFF | 17
Distorção Assassina OFF | Mt | 30 | 9 | 23 | OFF | H1 | 29
Distorção BigBig C5 | Od | 6 | 7 | 6 | C8 | d3 | 24
Distorção Bumbo C8 | dt | 30 | 9 | 42 | OFF | H3 | 24
Distorção Carburador C2 | dt | 26 | 9 | 35 | F5 | H6 | 30
Distorção do Caos C4 | bL | 30 | 8 | 50 | OFF | r2 | 28
Distorção Pesada L5 | Od | 12 | A9 | 19 | C9 | r1 | 26
Duane Eddy C1 | bL | 9 | A2 | P9 | OFF | d4 | 26
Duane Eddy Twang C1 | bL | 9 | A2 | P9 | OFF | d4 | 26
Efeito 12 cordas C4 | OFF | -- | 7 | 24 | P6 | H4 | 24
Efeito do Amor C3 | dt | 4 | 9 | 30 | d1 | r3 | 30
Eric Johnson L2 | Od | 20 | 9 | 50 | C2 | d8 | 26
Estilo Espanhol OFF | Od | 4 | 3 | 25 | C7 | r5 | 24
Finger Blues C4 | Ry | 22 | OFF | 23 | C1 | H3 | 30
Flanger/Phaser L9 | OFF | -- | Off | P1 | F4 | H4 | 28
Foo Fighters C3 | bL | 30 | 7 | 35 | OFF | r4 | 27
Fraco da Distorção P1 | Od | 30 | 4 | 36 | C9 | d4 | 30
Funk Anos 70 A9 | Ac | 30 | 8 | 20 | P7 | H1 | 30
Futebol C6 | Ry | 17 | A4 | P9 | P6 | H7 | 22
Fuzz Baleia C1 | bL | 9 | A2 | P9 | OFF | d4 | 26
Fuzz Cheio C3 | Fu | 30 | A6 | 12 | OFF | r6 | 24
Fuzz Distorção C1 | Fu | 30 | 9 | 36 | d4 | r2 | 25
Fuzz Lead C9 | Fu | 28 | OFF | 36 | OFF | H4 | 30
Godzilla L4 | Ld | 6 | 6 | P7 | S7 | d4 | 25
Green Day, OFF | Ld | 26 | A6 | 22 | OFF | H1 | 18
Heavy Ballsass Metal C1 | Mt | 30 | A9 | 50 | d2 | r1 | 30
Heavy Power C4 | Ld | 26 | 8 | 38 | C3 | d1 | 22
Iron Maiden C9 | Ld | 30 | 9 | 50 | P4 | OFF | 17
Jazz/Blues C3 | Od | 6 | OFF | 35 | OFF | d7 | 20
Jeff Beck Tone C3 | Od | 26 | 1 | 20 | C2 | d6 | 17
John Hiatt L9 | Od | 12 | 2 | OFF | OFF | r5 | 23
Jornal's Solo L1 | Ld | 13 | A2 | 25 | C2 | H6 | 27
Journey Solo Lead L1 | Ld | 13 | A2 | 25 | C2 | H6 | 27
Killer Duck A9 | dt | 30 | A6 | 24 | d5 | r5 | 24
King Crimson L1 | Ld | 13 | A2 | 25 | C2 | H6 | 27
King Crimson L9 | Fu | 30 | A4 | 45 | OFF | H4 | 25
Lead C6 | bL | 30 | 5 | 20 | OFF | H5 | 25
Limp Bizkit Distorç OFF | dt | 30 | A1 | 50 | OFF | H1 | 30
Loud C2 | dt | 20 | 8 | 30 | C2 | H1 | 25
Megadeth L9 | dt | 30 | A9 | 40 | C3 | d1 | 25
Megadeth Distorção L8 | dt | 30 | A1 | 50 | OFF | d1 | 25
Mellow Space Card C8 | Od | 30 | 8 | 8 | C8 | d8 | 18
Metal Delay C3 | dt | 27 | 6 | 24 | OFF | d8 | 23
Metal Limpo OFF | Mt | 30 | A9 | 25 | C3 | H4 | 25
Music Machine OFF | Mt | 28 | OFF | 49 | OFF | H3 | 28
Nine Inch Nails L9 | Fu | 30 | A2 | 30 | d4 | r4 | 24
Orgão de Igreja C8 | Od | 3 | A1 | 24 | P9 | H6 | 17
Os anos 80 OFF | dt | 30 | 9 | 25 | C3 | H3 | 29
Phase Acústico L5 | Ac | 28 | A8 | P1 | C3 | H2 | 28
Psyco Sound C5 | OFF | -- | 9 | P6 | P3 | d5 | 24
Punk Disco L9 | Ry | 30 | A3 | 20 | OFF | H1 | 26
Rage Against P8 | dt | 19 | 9 | OFF | C2 | H1 | 27
Rock OFF | Ry | 20 | A1 | 25 | OFF | OFF | 25
Rock "em" Roll C5 | Od | 18 | A1 | 25 | C1 | OFF | 20
Rock Pauleira C9 | Ry | 30 | 6 | 31 | C2 | H3 | 20
Rockão! C4 | OFF | -- | A1 | 20 | d9 | d1 | 28
Rockman C7 | Od | 26 | 7 | 20 | C3 | H6 | 24
Santana C1 | bL | 23 | 2 | 20 | OFF | H1 | 24
Second Distortion C1 | Ry | 12 | 3 | 12 | OFF | r2 | 25
Sexual Act A9 | Mt | 30 | 9 | OFF | C2 | d6 | 25
Simulador Acústico C2 | Ac | 29 | A5 | 45 | C2 | H3 | 29
Solo L4 | Fu | 24 | 9 | 17 | d5 | H8 | 26
Solo c/ Distorção C4 | bL | 23 | 4 | 27 | C6 | H3 | 17
Solo c/ Super Dist C9 | dt | 30 | 9 | 27 | OFF | H9 | 27
Solo Dramático C4 | dt | 27 | A9 | 10 | C1 | H4 | 27
Solo Samick L5 | dt | 28 | 6 | 42 | P5 | H4 | 24
Solo Wah A6 | Od | 15 | 7 | P6 | OFF | r9 | 27
Solo/Lead C5 | dt | 25 | 9 | 41 | C3 | H2 | 25
Som de Acampamento C5 | OFF | -- | 4 | 36 | F7 | d8 | 29
Som de Rock L1 | Ld | 30 | 7 | 24 | OFF | OFF | 20
SRV Blues OFF | Od | 19 | 4 | 29 | OFF | H4 | 20
Twister C3 | Ld | 24 | 6 | 48 | F9 | H3 | 29
Van Halen C2 | dt | 30 | 4 | 16 | C2 | H2 | 30
Van Halen Distorção C2 | dt | 30 | 4 | 16 | C2 | d4 | 24
Van Halen Flanger L1 | dt | 30 | 4 | 16 | F7 | d4 | 23
Viagem Suicida A9 | dt | 28 | A7 | P5 | F8 | d8 | 20
Vinho c/ Solo P6 | dt | 25 | 9 | 22 | P3 | d8 | 22
Wah Acústico A9 | Ac | 10 | 1 | P6 | C6 | d2 | 30
Wah Estilo Hendrix A8 | Od | 22 | 9 | 12 | C2 | H5 | 30
Wah Wah A8 | Mt | 30 | A9 | 12 | C2 | H3 | 27
White House Effect C2 | Ld | 26 | 1 | 48 | C2 | d6 | 25
Yellow Eyes Solo C5 | Ld | 20 | 9 | 28 | OFF | r4 | 25
Youthanasia c/ Dist C3 | dt | 25 | A6 | 35 | OFF | r1 | 25

quinta-feira, 2 de outubro de 2008

O rock nacional de hoje!

É verdade que o rock nacional de hoje é totalmente diferente na década de 80 e 90.
Existiam grandes bandas. E a Legião Urbana ainda vive nos nossos corações e na nossa mente. E suas canções são exemplos de vida...

O rock brasileiro da década de 80, também considerado por muitos como pop rock nacional dos anos 80, foi um movimento musical que surgiu já no início da década. Ganhou até mesmo um apelido, o BRock. Tem influências variadas, indo do new wave, passando pelo punke.Tendo referências de ritmos como o reggae e a soul music . E as letras falam sobre amores perdidos ou bem sucedidos, política e não deixando de abordar é claro alguns temas sociais.
Bandas antigas que vem e vão, como Barão Vermelho, Ira, Cidade Negra, Viper, e etc...










BANDA ASHY NO ORKUT
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?rl=t&uid=12097669943221973791